| Capstan | mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 
| Annealed low carbon steel | mm | NO | NO | NO | NO | 5~12 | 5.5~14 | 6~16 | 7~18 | NO | 
| Annealed and skin passed stainless steel | mm | 0.7~2.5 | 1.0~3.5 | 1.5~5.5 | 1.6~7.0 | 2.0~8.5 | 2.5~10 | NO | NO | NO | 
| Patented high carbon steel | mm | NO | NO | NO | 1.8~6.5 | 3.5~8 | 5.5~13 | 6.0~14 | 7.0~15 | NO | 
| Drawn high carbon steel | mm | NO | NO | 1.5~4.5 | 2.0~6 | 3.5~7 | 5.0~8 | 5.5~10 | 6.0~12 | NO | 
| Oil tempered steel | mm | 0.4~0.8 | 0.7~1.6 | 1.0~2.5 | 1.5~3.5 | 2.0~4.0 | 2.0~5.0 | 2.2~6 | 2.5~8 | 5.5~16 | 
| Interaxis "A" | mm | 1050 | 1150 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 3350 | 
| Width "B" | mm | 3600 | 3800 | 4000 | 4100 | 4100 | 4200 | 4200 | 4400 | 4000 | 
| Height "C" | mm | 1300+D | 1350+D | 1400+D | 1450+D | 1450+D | 1500+D | 1500+D | 1500+D | 3100 | 

 
  








