Aplicação:
  Os fios de aço para eixos flexíveis são projetados para diversas aplicações automotivas.
Características: 
  Tolerância estrita
  Alta resistência à tração
Boa ductilidade
Acabamento de superfície: 
  Brilhante
  Galvanização
Latão revestido
Embalagem: 
  Bobina 
Carretel
| Diâmetro mm | Tolerância mm | Resistência à tração Mpa | Número min. de torção L=100d | Padrão | 
| 0.4 | ±0.013 | 2140~2440 | 28 | Conforme norma YB ou pedido do cliente. | 
| 0.45 | ±0.013 | 2140~2440 | 27 | |
| 0.5 | ±0.013 | 2140~2440 | 27 | |
| 0.55 | ±0.013 | 2110~2400 | 27 | |
| 0.6 | ±0.013 | 2110~2400 | 26 | |
| 0.65 | ±0.018 | 2110~2400 | 26 | |
| 0.7 | ±0.018 | 2090~2370 | 26 | |
| 0.75 | ±0.018 | 2090~2370 | 26 | |
| 0.85 | ±0.018 | 2090~2370 | 26 | |
| 0.95 | ±0.018 | 2060~2330 | 26 | |
| 1.05 | ±0.022 | 2060~2330 | 26 | |
| 1.2 | ±0.022 | 2060~2330 | 26 | |
| 1.35 | ±0.022 | 2040~2290 | 26 | |
| 1.4 | ±0.022 | 2040~2290 | 26 | |
| 1.5 | ±0.022 | 2040~2290 | 26 | |
| 1.8 | ±0.022 | 2000~2240 | 26 | |
| 2.4 | ±0.022 | 1770~1970 | 26 | 

 
  



