Produktbeschreibung
Biegeunempfindliche Fasern werden nach ITU-T G.657 Standard für Glasfaserkabel gefertigt. Sie haben alle Eigenschaften unserer Low-Waterpeak-Fasern und entsprechen außerdem den Standards ITU-T G.657A und IEC60793-2-50 B6 für Lichtwellenleiter (LWL). Sie sind biegungsunempfindlich und lassen sich weiter biegen als herkömmliche Fasern.Potevio Fasten
| Artikel | Einheit | | |
| Übertragungseigenschaften | |||
| Dämpfung bei 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
| Dämpfung bei 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
| Dämpfung bei 1625nm | dB/km | ≤0.24 | |
| Dämpfung bei 1383±3nm | dB/km | ≤0.35 | |
| Dämpfung bis maximal | dB | ≤0.03 | |
| Dämpfung und Wellenlänge | dB/km | ≤0.03 | |
| dispersionsfreie Wellenlänge | nm | 1300~1324 | |
| Dispersionssteigung | ps/(nm2.km) | ≤0.090 | |
| Dispersion at 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
| Dispersion at 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
| Dispersion at 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
| PMD | ps/ km | ≤0.1 | |
| Grenzwellenlänge (λcc) | nm | ≤1260 | |
| Lichtaustritt bei Biegung | |||
| R15mm/10tDrehungen/1550nm | dB | ≤0.03 | |
| Drehung/1550nmR10mm/1 | dB | ≤0.1 | |
| Drehung/1550nm R7.5mm/1 | dB | ≤0.5 | |
| R15mm/10Drehungen/1625nm | dB | ≤0.1 | |
| Drehung/1625nm R10mm/1 | dB | ≤0.2 | |
| Drehung/1625nmR7.5mm/1 | dB | ≤1 | |
| Geometrische Eigenschaften | |||
| Felddurchmesser bei 1310nm | μm | (8.6~9.2)±0.4 | |
| Gesamtdurchmesser | μm | 125±0.7 | |
| Kern/Beschichtung Konzentrizitätsverlust | μm | ≤0.5 | |
| Unrundheit der Kabel max. | % | ≤1 | |
| Durchmesser mit Beschichtung(farblos) | μm | 243±7 | |
| Kern/Beschichtung Konzentrizitätsverlust | μm | ≤8 | |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Versuchslevel | % | ≥1.0 | |
| Faserstärke | 10m, Weibull-Verteilung 2.76GPa(15%) | ||
| Dynamische Korrosion nd | ≥20 | ||
| Drehradius | m | ≥4 | |
| Strip force | Durchschnitt | N | 1~5 |
| Maximalwert | 1.3~8.9 | ||
| Umwelteinflüsse | |||
| Temperaturtoleranz (-60~+85℃) | Zusätzliche Dämpfung ≤0.05dB/km erlaubt bei 1310nm und 1550nm. | ||
| Wasserdichtigkeit (23±2℃, 30Tage) | |||
| Feuchtigkeit und Wärme Luftfeuchtigkeit über 85%,30Tage) (85±2℃, | |||
| Wärmeverschleiß (85±2℃, 30Tage) | |||






