| Litzenzahl | 2~12 | ||
| Durchmesser Bündelader (mm) | Ф2.5 | ||
| Durchmesser Stahlkern (mm) | Ф1.0 | ||
| Gesamtdurchmesser (mm) | Ф7.6 | ||
| Gewicht(Kg/km) | 67 | ||
| Zugkraft (N) | Langzeit | 600 | |
| Kurzzeit | 1500 | ||
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 300 | |
| Kurzzeit | 1000 | ||
| Biegsamkeit(mm) | dynamisch | ≥20× Kabeldurchmesser | |
| statisch | ≥10× Kabeldurchmesser | ||
| Betriebstemperatur (℃) | -40——+60 | ||
| Anwendung | offenliegen, Kabelkanal | ||




