| Litzenzahl | 2~12 | |
| Max Fasern im Bündel | 12 | |
| Kabeldurchmesser (mm) | 7.2 | |
| ungefähres Gewicht (kg/km) | 78 | |
| Zugkraft (N) | Je nach Produktanforderungen variabel | |
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 300 |
| Kurzzeit | 1000 | |
| Biegsamkeit (mm) | dynamisch | ≥20× Kabeldurchmesser |
| statisch | ≥10× Kabeldurchmesser | |
| Betriebstemperatur (℃) | 0 -- +60 | |
| Anwendung | offenliegend | |




