| | Kabel für Innen (Abb. 1) | Kabel für Innen (Abb. 2) | |||||
| Litzenzahl | 1 | 2 | |||||
| Dämpfung G.652 or G.657 @1310/@1550nm | 0.36 / 0.25 | 0.36 / 0.25 | |||||
| Kabeldurchmesser (mm) | < 2.0 | 2.0≤D≤3.0 | >3.0 | Untereinheit | |||
| < 2.0 | 2.0≤D≤3.0 | >3.0 | |||||
| Zugkraft (N) | Langzeit | 40 | 80 | 150 | 60 | 120 | 225 |
| Kurzzeit | 80 | 150 | 300 | 120 | 225 | 450 | |
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 300 | 300 | ||||
| Kurzzeit | 1000 | 1000 | |||||
| Biegsamkeit (mm) | Statisch | 10D、10H(G.652、G655) | 5D、5H(G.657A) | 5D、5H(G.657B) | |||
| Dynamisch | 20D、20H(G.652、G655) | 10D、10H(G.657A) | 10D、10H(G.657B) | ||||
| Betriebstemperatur (℃) | -20~+60 | ||||||
| Umweltstandards: | IEC60332. gemäß EU ROHS-Richtlinien. Feuerfest gemäß IEC60332. | ||||||






