| Litzenzahl | 2~36 | 38~72 | |
| Elementanzahl | 6 | 6 | |
| Max. Fasern im Bündel | 6 | 12 | |
| Durchmesser Innenkabel | 13 | 13 | |
| Nr. und Durchmesser Stahlkern | Ф1.2/36 | Ф1.2/36 | |
| ungefährer Gesamtdurchmesser | 19.4 | 19.4 | |
| ungefähres Gewicht (kg/km) | 582 | 582 | |
| Zugkraft (N) | Langzeit | 10000 | |
| Kurzzeit | 20000 | ||
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 3000 | |
| Kurzzeit | 5000 | ||
| Biegsamkeit (mm) | Dynamisch | ≥12.5×Kabeldurchmesser | |
| Statisch | ≥25×Kabeldurchmesser | ||
| Betriebstemperatur (℃) | 20 | ||
| Anwendung | Direkt eingegraben oder unterwasser verlegt | ||




