| Contagem de fibras | 2~36 | 38~72 | |
| Número de elementos | 6 | 6 | |
| Núcleos máximos no tubo | 6 | 12 | |
| Diâmetro da bainha interna | 13 | 13 | |
| Diâmetro e número de cabo de aço | Ф1.2/36 | Ф1.2/36 | |
| Diâmetro aproximado do cabo . | 19.4 | 19.4 | |
| Peso aproximado . (kg/km) | 582 | 582 | |
| Resistência a tensão (KN) | a longo prazo | 10000 | |
| curto prazo | 20000 | ||
| Resistência a esmagamento (N/100mm) | a longo prazo | 3000 | |
| curto prazo | 5000 | ||
| Raio de curvatura (mm) | Dinâmica | ≥12.5×diâmetro do cabo | |
| Estática | ≥25×diâmetro do cabo | ||
| Temperatura de operação (℃) | 20 | ||
| Aplicação | Diretamente enterrado e sob a água | ||

 
  



