| Contagem de fibras | ~24 | ~48 | ~24 | ~48 | |
| CSM/Cabo de aço(mm) | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | |
| Fio de cobre (mm2) | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Número de elementos | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Núcleos máximos no tubo | 6 | 12 | 6 | 12 | |
| Diâmetro aproximado do cabo . | 15.5 | 16.1 | 17.5 | 17.5 | |
| Resistência a tensão (KN) | A longo prazo | 600 | |||
| Curto prazo | 1500 | ||||
| Resistência a esmagamento (N/100mm) | A longo prazo | 800 | |||
| Curto prazo | 1000 | ||||
| Raio de curvatura (mm) | Estática | ≥12.5×diâmetro do cabo | |||
| Dinâmica | ≥25×diâmetro do cabo | ||||
| Resistência dielétrica | 2000V | ||||
| Grau de tensão | 2000V | ||||
| Temperatura de operação ℃ | 20 | ||||
| Aplicação | Aérea e em Duto | ||||

 
  



