| Contagem de fibras | 2~12 | 2~12 | |
| Diâmetro do tubo (mm) | Ф2.5 | Ф2.5 | |
| FRP diâmetro de cabo de aço (mm) | Ф1.6 | Ф2.5 | |
| Diâmetro do cabo (mm) | Ф4.5*8.5 | Ф4.5*10.0 | |
| Peso(Kg/km) | 39 | 54 | |
| Resistência a tensão (KN) | A longo prazo | 300 | 600 | 
| Curto prazo | 700 | 1500 | |
| Resistência a esmagamento (N/100mm) | A longo prazo | 300 | |
| Curto prazo | 1000 | ||
| Raio de curvatura (mm) | Estática | ≥20×diâmetro do cabo | |
| Dinâmica | ≥15×diâmetro do cabo | ||
| Temperatura de operação (℃) | 20 | ||
| Aplicação | aplicação aérea, dutos | ||

 
  



