| Cantidad de fibras | 2~12 | 2~12 | |
| Diámetro del tubo (mm) | Ф2.5 | Ф2.5 | |
| Diámetro del cable de acero FRP (mm) | Ф1.6 | Ф2.5 | |
| Diámetro del cable (mm) | Ф4.5*8.5 | Ф4.5*10.0 | |
| Peso (Kg/km) | 39 | 54 | |
| Resistencia a la tracción (N) |
A largo plazo | 300 | 600 |
| A corto plazo | 700 | 1500 | |
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) |
A largo plazo | 300 | |
| A corto plazo | 1000 | ||
| Radio de curvatura (mm) |
Estático | Diámetro del cable ≥20 | |
| Dinámico | Diámetro del cable ≥15 | ||
| Temperatura de operación (℃) | 20 | ||
| Aplicación | Aéreo, conducto | ||




