| Cantidad de fibras | 2~30 | 32~60 | |
| Núcleos máximos del tubo | 5 | 5 | |
| Diámetro del cable (mm) | 6 | 12 | |
| Peso aproximado (kg/km) | 12.5 | 13.2 | |
| Resistencia a la tracción (N) | De acuerdo a los requerimientos del diseño (4KN~10KN) | ||
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | A largo plazo | 1000 | |
| A corto plazo | 4400 | ||
| Radio de curvatura (mm) | Dinámico | Diámetro del cable ≥25 | |
| Estático | Diámetro del cable ≥12.5 | ||
| Temperatura de operación (℃) | 20 | ||
| Aplicación | Aéreo | ||




