| Cantidad de fibras | ~48 | ~144 | |
| Diámetro del tubo (mm) | 1.2 | 1.2 | |
| Diámetro del cable de acero (mm) | FRP | FRP | |
| Diámetro del cable (mm) | 9 | 12 | |
| Resistencia a la tracción (N) |
A largo plazo | 300 | |
| A corto plazo | 500 | ||
| Radio de curvatura (mm) |
Dinámico | Diámetro del cable ≥20 | |
| Estático | Diámetro del cable ≥10 | ||
| Temperatura de operación (℃) | -20 -- +60 | ||
| Aplicación | Cable interior | ||




