| Contagem de fibras | ~48 | ~144 | |
| Diâmetro do tubo (mm) | 1.2 | 1.2 | |
| diâmetro de cabo de aço (mm) | FRP | FRP | |
| Diâmetro do cabo (mm) | 9 | 12 | |
| Resistência a tensão (KN) | A longo prazo | 300 | |
| Curto prazo | 500 | ||
| Raio de curvatura (mm) | Dinâmica | ≥20×Diâmetro do cabo | |
| Estática | ≥10×Diâmetro do cabo | ||
| Temperatura de operação (℃) | -20 -- +60 | ||
| Aplicação | Cabo interno | ||

 
  



