| Contagem de fibras | 1~12 | 1~12 | |
| Diâmetro aproximado do cabo . (mm) | 5.8 | 6.6 | |
| Diâmetro aproximado do cabo . (mm) | 34 | 45 | |
| Resistência a tensão (KN) | A longo prazo | 500 | 600 | 
| Curto prazo | 1000 | 1300 | |
| Resistência a esmagamento (N/100mm) | A longo prazo | 300 | 300 | 
| Curto prazo | 1000 | 1000 | |
| Raio de curvatura (mm) | Dinâmica | ≥20×Diâmetro do cabo | |
| Estática | ≥10×Diâmetro do cabo | ||
| Temperatura de operação (℃) | -20 -- +60 | ||
| Aplicação | Duto | ||

 
  



