| Nombre de fibres | 1~12 | 1~12 | |
| Diamètre du câble (mm) | 5.8 | 6.6 | |
| Diamètre du câble (mm) | 34 | 45 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 500 | 600 | 
| court terme | 1000 | 1300 | |
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 300 | 300 | 
| court terme | 1000 | 1000 | |
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥20× diamètre du câble | |
| statique | ≥15× diamètre du câble | ||
| Température d’exploitation (℃) | -20 -- +60 | ||
| Application | Conduite | ||

 
  



