| Nombre de fibres | 2~12 | 14~24 | |
| Diamètre du tube (mm) | Ф2.5 | Ф3.2 | |
| Diamètre du fil d’acier (mm) | Ф1.0 | Ф1.0 | |
| Diamètre du câble (mm) | Ф6.9 | Ф7.8 | |
| Poids (Kg/km) | 48 | 59 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 500 | 500 | 
| court terme | 1000 | 1000 | |
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 300 | 300 | 
| court terme | 1000 | 1000 | |
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥20×diamètre du câble | |
| statique | ≥10× diamètre du câble | ||
| Température d’exploitation (℃) | 20 | ||
| Applications | Aérien, conduite | ||

 
  



