| Nombre de fibres | 2~36 | 38~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
| CSM/Fil d’acier (mm) | --/1.8 | --/2.2 | 3.0/2.2 | 3.6/2.2 | 4.2/2.2 | 4.8/2.2 | 5.6/2.2 | 6.3/2.2 | |
| Nombre d’éléments | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Noyau maxi dans le tube | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Diamètre du câble (mm) | 12.6 | 13.9 | 14.8 | 15.4 | 16 | 16.8 | 17.6 | 18.3 | |
| Poids du câble (kg/km) | 181 | 219 | 242 | 258 | 276 | 299 | 322 | 344 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 1000 | |||||||
| court terme | 3000 | ||||||||
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 1000 | |||||||
| court terme | 3000 | ||||||||
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥12,5× diamètre du câble | |||||||
| statique | ≥25× diamètre du câble | ||||||||
| Température d’exploitation (℃) | -40 -- +60 | ||||||||
| Application | Installation souterraine | ||||||||

 
  



