| Nombre de fibres | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 62~72 | 2~36 | 38~72 | |
| CSM/Fil d'acier (mm) | --/1.5 | --/2.0 | --/1.8 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | |
| Nombre d'éléments | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Nombre maximal de noyaux dans le tube | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | |
| Diamètre de la gaine intérieure | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | |
| Diamètre et nombre de fils d'acier | Ф1.0/28 | Ф1.0/29 | Ф1.0/30 | Ф1.0/32 | Ф1.5/24 | Ф1.5/24 | |
| Diamètre approximatif du câble | 14.3 | 14.8 | 15.1 | 15.7 | 17.5 | 17.5 | |
| Poids approximatif (kg/km) | 315 | 328 | 340 | 360 | 520 | 520 | |
| Résistance à la traction (N) | Long terme | 4000 | |||||
| Court terme | 10000 | ||||||
| Résistance à l'écrasement (N/100mm) | Long terme | 3000 | |||||
| Court terme | 5000 | ||||||
| Rayon de courbure (mm) | Dynamique | ≥12.5× diamètre du câble | |||||
| Statique | ≥25× diamètre du câble | ||||||
| Température nominale (℃) | -40 -- +60 | ||||||
| Application | Enterrement direct et sous l'eau | ||||||

 
  



