| Nombre de fibres | ~12 | ~24 | |
| Diamètre du câble (mm) | 3 | 4 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 200(câblage vertical) | 400(câblage vertical) | 
| court terme | 660(câblage vertical) | 1320(câblage vertical) | |
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 300(câblage vertical) | 300(câblage vertical) | 
| court terme | 1000(câblage vertical) | 1000(câblage vertical) | |
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥20× diamètre du câble | |
| statique | ≥15× diamètre du câble | ||
| Température d’exploitation (℃) | -20 ~ +60 0~+50 | ||

 
  



