| Nombre de fibres | 24~72 | 84~96 | 108~120 | 132~144 | ~216 | ~288 | ~432 | ~576 | |
| Nombre de fibres par ruban | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
| Diamètre approximatif du câble (mm) | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.5 | 17.7 | 19.8 | 21.2 | 23.2 | |
| Poids approximatif (Kg/km) | 197 | 223 | 251 | 269 | 306 | 377 | 439 | 505 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 600 | |||||||
| court terme | 1500~3000 | ||||||||
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 300 | |||||||
| court terme | 1000 | ||||||||
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥20×diamètre du câble | |||||||
| statique | ≥10× diamètre du câble | ||||||||
| Température d’exploitation (℃) | 20 | ||||||||
| Applications | Aérien, conduite | ||||||||

 
  



