| Nombre de fibres | 2~12 | |
| Noyau maxi dans le tube | 12 | |
| Diamètre du câble (mm) | 7.2 | |
| Poids du câble (kg/km) | 78 | |
| Résistance à la traction (N) | selon la demande spécifique du client | |
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 300 | 
| court terme | 1000 | |
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥20× diamètre du câble | 
| statique | ≥10× diamètre du câble | |
| Température d’exploitation (℃) | 0 -- +60 | |
| Application | Aérien | |

 
  



