| Nombre de fibres | 1~12 | |
| Type de câbles | Non métallique tout diélectrique | |
| Diamètre du câble (mm) | 7 | |
| Poids du câble (kg/km) | 60 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 480 | 
| court terme | 1600(contrainte de fibre≤6‰) | |
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 600 | 
| court terme | 2000 | |
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥20× diamètre du câble | 
| statique | ≥10× diamètre du câble | |
| Température d’exploitation (℃) | 60 | |
| Application | Conduite | |

 
  



