| Nombre de fibres | 2~30 | 32~36 | 32~60 | 62~72 | ~144 | |
| Nombre d’éléments | 5 | 6 | 5 | 6 | ~12 | |
| Noyau maxi dans le tube | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
| Diamètre du câble (mm) | GYTC8A | 9.1 | 9.5 | 10 | 10.6 | ~14.8 | 
| GYTC8S | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.7 | ~15.0 | |
| GYTC8Y | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | ~14.6 | |
| Résistance à la traction (N) | selon la demande spécifique du client (4KN~10KN) | |||||
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 300 | ||||
| court terme | 1000 | |||||
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥20× diamètre du câble | ||||
| statique | ≥10× diamètre du câble | |||||
| Température d’exploitation (℃) | 20 | |||||
| Application | Aérien | |||||

 
  



