| Nombre de fibres | 12 | 24 | 48 | 196 | 144 | |
| Noyau maxi dans le tube | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | |
| Nombre d’éléments | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | |
| Diamètre du câble (mm) | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 7.9 | 9.8 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 
| court terme | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥20× diamètre du câble | ||||
| statique | ≥10× diamètre du câble | |||||
| Température d’exploitation (℃) | -20 -- +60 | |||||
| Application | Conduite | |||||

 
  



