| عدد الألياف | 12 | 24 | 48 | 196 | 144 | ||
| أقصي عدد القلوب في الأنبوب | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | ||
| رقم العنصر | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | ||
| قطر الكابل (مم) | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 7.9 | 9.8 | ||
| قوة الشد (نيوتن) | المدي الطويل | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
| المدي القصير | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||
| نصف قطر الأنحناء (مم) | ديناميكي | قطر الكابل ≥20× | |||||
| ثابت | قطر الكابل≥10× | ||||||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -20 -- +60 | ||||||
| الأستخدام | القنوات | ||||||

 
  



