| Contagem de fibras | 12 | 24 | 48 | 196 | 144 | |
| Núcleos máximos no tubo | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | |
| Número de elementos | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | |
| Diâmetro do cabo (mm) | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 7.9 | 9.8 | |
| Resistência a tensão (KN) | A longo prazo | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 
| Curto prazo | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |
| Raio de curvatura (mm) | Dinâmica | ≥20×Diâmetro do cabo | ||||
| Estática | ≥10×Diâmetro do cabo | |||||
| Temperatura de operação (℃) | -20 -- +60 | |||||
| Aplicação | Duto | |||||

 
  



