| Contagem de fibras | 2~12 | |
| Núcleo máximo no tubo | 12 | |
| Diâmetro do cabo (mm) | 7.2 | |
| Peso aproximado (kg/km) | 78 | |
| Resistência a tensão (KN) | de acordo com a demanda do design | |
| Resistência a esmagamento (N/100mm) | a longo prazo | 300 | 
| curto prazo | 1000 | |
| Raio de curvatura (mm) | dinâmica | ≥20× diâmetro do cabo | 
| estática | ≥10× diâmetro do cabo | |
| Temperatura de operação (℃) | 0 -- +60 | |
| Aplicação | Aérea | |

 
  



