| Contagem de fibras | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 38~60 | |
| Número de elementos | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| Núcleos máximos no tubo | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| Diâmetro da bainha interna | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | |
| Diâmetro e número de cabo de aço | Ф1.0/28+34 | Ф1.0/29+35 | Ф1.0/30+36 | Ф1.0/30+36 | |
| Diâmetro aproximado do cabo . | 16.7 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | |
| Peso aproximado . (kg/km) | 543 | 568 | 590 | 590 | |
| Resistência a tensão (KN) | a longo prazo | 10000 | |||
| curto prazo | 20000 | ||||
| Resistência a esmagamento (N/100mm) | a longo prazo | 3000 | |||
| curto prazo | 5000 | ||||
| Raio de curvatura (mm) | Dinâmica | ≥15×diâmetro do cabo | |||
| Estática | ≥30×diâmetro do cabo | ||||
| Temperatura de operação (℃) | 20 | ||||
| Aplicação | Submarino | ||||

 
  



