| Nombre de fibres | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 38~60 | |
| Nombre d’éléments | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| Noyau maxi dans le tube | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| Diamètre de la gaine interne | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | |
| Diamètre du fil d’acier et No. | Ф1.0/28+34 | Ф1.0/29+35 | Ф1.0/30+36 | Ф1.0/30+36 | |
| Diamètre du câble (mm) | 16.7 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | |
| Poids du câble (kg/km) | 543 | 568 | 590 | 590 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 10000 | |||
| court terme | 20000 | ||||
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 3000 | |||
| court terme | 5000 | ||||
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥15× diamètre du câble | |||
| statique | ≥30× diamètre du câble | ||||
| Température d’exploitation (℃) | 20 | ||||
| Applications | Sous-marin | ||||

 
  



