| Nombre de fibres | 2~30 | 32~60 | |
| Noyau maxi dans le tube | 5 | 5 | |
| Diamètre du câble (mm) | 6 | 12 | |
| Poids du câble (kg/km) | 12.5 | 13.2 | |
| Résistance à la traction (N) | selon la demande spécifique du client (4KN~10KN) | ||
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 1000 | |
| court terme | 4400 | ||
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥25× diamètre du câble | |
| statique | ≥12,5× diamètre du câble | ||
| Température d’exploitation (℃) | 20 | ||
| Application | Aérien | ||

 
  



