| Nombre de fibres | 2~36 | 38~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
| CSM/Fil d’acier (mm) | --/1.8 | --/2.2 | 3.0/2.2 | 3.6/2.2 | 4.2/2.2 | 4.8/2.2 | 5.6/2.2 | 6.3/2.2 | |
| Nombre d’éléments | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Noyau maxi dans le tube | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Diamètre du câble (mm) | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.6 | 17.3 | |
| Poids du câble (kg/km) | 157 | 190 | 214 | 230 | 245 | 261 | 289 | 311 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 1000 | |||||||
| court terme | 3000 | ||||||||
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 1000 | |||||||
| court terme | 3000 | ||||||||
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥12,5× diamètre du câble | |||||||
| statique | ≥25× diamètre du câble | ||||||||
| Température d’exploitation (℃) | -40 -- +60 | ||||||||
| Applications | Aérien, conduite, installation souterraine | ||||||||

 
  



