| Nombre de fibres | ~48 | ~144 | |
| Diamètre du tube (mm) | 1.2 | 1.2 | |
| Diamètre du fil d’acier (mm) | FRP | FRP | |
| Diamètre du câble (mm) | 9 | 12 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 300 | |
| court terme | 500 | ||
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥20× diamètre du câble | |
| statique | ≥10× diamètre du câble | ||
| Température d’exploitation (℃) | -20 -- +60 | ||
| Application | Câble d’intérieur | ||

 
  



