| Nombre de fibres | 1 | 2 | 2 | |
| Tube à structure serrée | Nom.0.9 | Nom.0.6 | Nom.0.9 | |
| Diamètre du câble | Nom.3.5 | Nom.3.5 | Nom.4.0 | |
| Hauteur du câble | Approx.6.5 | Approx.6.5 | Approx.7.0 | |
| Atténuation | 0.38/0.28 | 0.38/0.28 | 0.38/0.28 | |
| Poids du câble (kg/km) | 27 | 24 | 28 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 400N | 400N | 400N | 
| court terme | 800N | 800N | 800N | |
| Rayon de courbure (mm) | statique | 30(G.652) | 15(G.657A) | 10(G.657B) | 
| dynamique | 60(G.652) | 30(G.657A) | 25(G.657B) | |
| Température d’exploitation (℃) | -40~+60 | |||
| Normes environnementales | IEC60332. | |||

 
  



