| Nombre de fibres | 2~48 | 50~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
| CSM/FRP (mm) | --/3.0 | --/3.0 | --/3.6 | 4.2/3.6 | 4.8/3.6 | 5.6/4.0 | 6.3/4.0 | |
| Nombre d’éléments | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Noyau maxi dans le tube | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Diamètre du câble (mm) | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.6 | 14.3 | |
| Poids du câble (kg/km) | 92 | 103 | 120 | 132 | 144 | 164 | 179 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 600 | ||||||
| court terme | 1500 | |||||||
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 300 | ||||||
| court terme | 1000 | |||||||
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥20×diamètre du câble | ||||||
| statique | ≥10× diamètre du câble | |||||||
| Température d’exploitation (℃) | -40 -- +60 | |||||||
| Applications | Aérien, conduite, installation souterraine | |||||||

 
  



