| Nombre de fibres | 2~12 | 14~24 | |
| Diamètre du tube (mm) | Ф2.2 | Ф3.2 | |
| Diamètre (mm) / nombre de fils d’acier (mm) | Ф0.7/12 | Ф0.7/17 | |
| Noyau maxi dans le tube | 12 | 24 | |
| Diamètre du câble (mm) | GYXTY | Ф7.5 | Ф8.5 | 
| GYXTS | Ф8.5 | Ф9.5 | |
| GYXTA | Ф8.5 | Ф9.5 | |
| Poids du câble (Kg/km) | GYXTY | 77 | 105 | 
| GYXTS | 104 | 136 | |
| GYXTA | 91 | 120 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 600 | |
| court terme | 1500 | ||
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 300 | |
| court terme | 1000 | ||
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥20×diamètre du câble | |
| statique | ≥10× diamètre du câble | ||
| Température d’exploitation (℃) | -40 -- +60 | ||
| Applications | GYXTY | Aérien, conduite | |
| GYXTS | Aérien, conduite, installation souterraine | ||
| GYXTA | Aérien, conduite, installation souterraine | ||

 
  






