| ombre de fibres | 12~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
| Noyau maxi dans le tube | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Nombre d’éléments | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Diamètre du câble (mm) | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | |
| Poids du câble (kg/km) | 32 | 38 | 46 | 53 | 59 | 66 | 72 | |
| Taille de conduite | Ф10/Ф8 | Ф10/Ф8 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 0.15*G, (Poids de câble G- 1 km) | ||||||
| court terme | 0.5*G, (Poids de câble G- 1 km) | |||||||
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 150 | ||||||
| court terme | 450 | |||||||
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥20× diamètre du câble | ||||||
| statique | ≥10× diamètre du câble | |||||||
| Coefficient de friction | dynamique | 0.15 | ||||||
| statique | 0.25 | |||||||
| Température d’exploitation (℃) | 20 | |||||||
| Longueur de soufflage minimum | ≥1000m en moins de 30minutes | |||||||
| Application | Conduite | |||||||

 
  



