| Cantidad de fibras | 12~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
| Núcleos máximos del tubo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Cantidad de elementos | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Diámetro del cable (mm) | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | |
| Peso aproximado (kg/km) | 32 | 38 | 46 | 53 | 59 | 66 | 72 | |
| Tamaño del conducto | Ф10/Ф8 | Ф10/Ф8 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | |
| Resistencia a la tracción (N) | A largo plazo | 0.15*G , (peso del cable G- 1 km) | ||||||
| A corto plazo | 0.5*G , (peso del cable G- 1 km) | |||||||
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | A largo plazo | 150 | ||||||
| A corto plazo | 450 | |||||||
| Radio de curvatura (mm) | Dinámico | Diámetro del cable ≥20 | ||||||
| Estático | Diámetro del cable ≥10 | |||||||
| Coeficiente de fricción | Dinámico | 0.15 | ||||||
| Estático | 0.25 | |||||||
| Temperatura de operación (℃) | 20 | |||||||
| Largo de soplado mínimo en un tiempo | ≥1000m dentro de los 30minutos | |||||||
| Aplicación | Conducto | |||||||




