| Cantidad de fibras | 2~12 | 14~24 | |
| Diámetro del tubo (mm) | Ф2.2 | Ф3.2 | |
| Diámetro del cable de acero (mm) / cantidad | Ф0.7/12 | Ф0.7/17 | |
| Núcleos máximos del tubo | 12 | 24 | |
| Diámetro del cable (mm) | GYXTY | Ф7.5 | Ф8.5 |
| GYXTS | Ф8.5 | Ф9.5 | |
| GYXTA | Ф8.5 | Ф9.5 | |
| Peso del cable (Kg/km) | GYXTY | 77 | 105 |
| GYXTS | 104 | 136 | |
| GYXTA | 91 | 120 | |
| Resistencia a la tracción (N) | A largo plazo | 600 | |
| A corto plazo | 1500 | ||
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | A largo plazo | 300 | |
| A largo plazo | 1000 | ||
| Radio de curvatura | Dinámico | Diámetro del cable ≥20 | |
| Estático | Diámetro del cable ≥10 | ||
| Temperatura de operación (℃) | -40 -- +60 | ||
| Aplicación | GYXTY | Aéreo, conducto | |
| GYXTS | Aéreo, conducto, entierro directo | ||
| GYXTA | Aéreo, conducto, entierro directo | ||







