| Cantidad de fibras | ~24 | ~48 | ~24 | ~48 | |
| CSM / cable de acero (mm) | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | |
| Cable de cobre (mm2) | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Cantidad de elementos | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Núcleos máximos del tubo | 6 | 12 | 6 | 12 | |
| Diámetro del cable aproximado | 15.5 | 16.1 | 17.5 | 17.5 | |
| Resistencia a la tracción (N) |
A largo plazo | 600 | |||
| A corto plazo | 1500 | ||||
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) |
A largo plazo | 800 | |||
| A corto plazo | 1000 | ||||
| Radio de curvatura (mm) |
Estático | Diámetro del cable ≥12.5 | |||
| Dinámico | Diámetro del cable ≥25 | ||||
| Fuerza dieléctrica | 2000V | ||||
| Grado de tensión | 2000V | ||||
| Temperatura de operación ℃ | 20 | ||||
| Aplicación | Aérea y conducto | ||||




