| Cantidad de fibras | 1~12 | |
| Tipo de cable | Tipo no-metálico totalmente dieléctrico | |
| Diámetro del cable (mm) | 3.8 | |
| Peso aproximado (kg/km) | 12 | |
| Tamaño del conducto | Ф10/Ф8, Ф7.0/Ф5.5, Ф8/Ф6 | |
| Resistencia a la tracción (N) | A largo plazo | 0.15*G (peso del cable G- 1 km) |
| A corto plazo | 0.5*G (peso del cable G- 1 km) | |
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | A largo plazo | 150 |
| A corto plazo | 450 | |
| Radio de curvatura (mm) | Dinámico | Diámetro del cable ≥20 |
| Estático | Diámetro del cable ≥10 | |
| Coeficiente de fricción | Dinámico | 0.15 |
| Estático | 0.25 | |
| Temperatura de operación (℃) | 20 | |
| Largo de soplado mínimo en un tiempo | ≥1000m dentro de los 30 minutos | |
| Aplicación | Conducto | |




