| Cantidad de fibras | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 62~72 | 2~36 | 38~72 | |
| CSM/Alambre de acero(mm) | --/1.5 | --/2.0 | --/1.8 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | |
| Número de elementos | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Máximo número de núcleos en el tubo | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | |
| Diámetro de la cubierta interior | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | |
| Diámetro y n° de alambres de acero | Ф1.0/28 | Ф1.0/29 | Ф1.0/30 | Ф1.0/32 | Ф1.5/24 | Ф1.5/24 | |
| Diámetro aproximado del cable | 14.3 | 14.8 | 15.1 | 15.7 | 17.5 | 17.5 | |
| Peso aproximado (kg/km) | 315 | 328 | 340 | 360 | 520 | 520 | |
| Resistencia a la tensión (N) | Largo plazo | 4000 | |||||
| Corto plazo | 10000 | ||||||
| Crush Resistance (N/100mm) | Largo plazo | 3000 | |||||
| Corto plazo | 5000 | ||||||
| Radio de curvatura (mm) | Dinámico | ≥12.5× diámetro del cable | |||||
| Estático | ≥25× diámetro del cable | ||||||
| Temperatura de operación (℃) | -40 -- +60 | ||||||
| Aplicaciones | Para colocar bajo el agua o tierra directamente | ||||||




