| Cantidad de fibras | 72-192 | 216-288 | 312-360 | 384-432 | 576 | |
| Número de fibras por cinta | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Número de elementos | 4+4 | 4+4 | 5 | 6 | 6 | |
| Diámetro del alambre de acero/CSM (mm) | --/2.3 | --/2.3 | 3.8/2.5 | 5.6/2.5 | 6.6/3.96 (Alambre de acero estándar) | |
| GYDTA/GYDTS (mm) Diámetro aproximado del cable | 17.7/18.3 | 18.3/18.9 | 19.8/20.4 | 21.6/22.2 | 24.6/25.0 | |
| GYDTA/GYDTS(kg/km) Peso aproximado | 298/355 | 321/379 | 374/427 | 438/508 | 517/588 | |
| Resistencia a la tensión (N) | Largo plazo | 600 | ||||
| Corto plazo | 1500~3000 | |||||
| Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | Largo plazo | 300 | ||||
| Corto plazo | 1000 | |||||
| Radio de curvatura (mm) | Dinámico | ≥20× diámetro del cable | ||||
| Estático | ≥10× diámetro del cable | |||||
| Temperatura de operación (℃) | -40 -- +60 | |||||
| Aplicaciones | Colocación aérea y en ductos | |||||




