| Contagem de fibras | 1~12 | |
| Tipo de cabo | Tipo dielétrico não-metalico | |
| Diâmetro do cabo (mm) | 3.8 | |
| Peso aproximado . (kg/km) | 12 | |
| Tamanho de duto | Ф10/Ф8, Ф7.0/Ф5.5, Ф8/Ф6 | |
| Resistência a tensão (KN) | a longo prazo | 0.15*G (G- 1 km peso do cabo ) | 
| curto prazo | 0.5*G (G- 1 km peso do cabo ) | |
| Resistência a esmagamento (N/100mm) | a longo prazo | 150 | 
| curto prazo | 450 | |
| Raio de curvatura (mm) | Dinâmica | ≥20×Diâmetro do cabo | 
| Estática | ≥10×Diâmetro do cabo | |
| Coeficiente de fricção | Dinâmica | 0.15 | 
| Estática | 0.25 | |
| Temperatura de operação (℃) | 20 | |
| Comprimento mínimo de sopro uma vez | ≥1000m dentro de 30 minutos | |
| Aplicação | Duto | |

 
  



