| Contagem de fibras | 2~30 | 32~60 | |
| Número de elementos | 5 | 5 | |
| Núcleo máximo no tubo | 6 | 12 | |
| Diâmetro do cabo (mm) | 12.5 | 13.2 | |
| Resistência a tensão (KN) | De acordo com a demanda do design (4KN~10KN) | ||
| Resistência a esmagamento (N/100mm) | a longo prazo | 1000 | |
| curto prazo | 4400 | ||
| Raio de curvatura (mm) | dinâmica | ≥25×Diâmetro do cabo | |
| estática | ≥12.5×Diâmetro do cabo | ||
| Temperatura de operação (℃) | 20 | ||
| Aplicação | Aérea | ||

 
  



