| Contagem de fibras | 2~12 | |
| Diâmetro do tubo (mm) | Ф2.5 | |
| Diâmetro do arame de aço (mm) | Ф1.0 | |
| Diâmetro do cabo (mm) | Ф7.6 | |
| Peso (Kg/km) | 67 | |
| Resistência à tração (N) | A longo prazo | 600 | 
| A curto prazo | 1500 | |
| Resistência ao esmagamento (N/100mm) | A longo prazo | 300 | 
| A curto prazo | 1000 | |
| Raio da curvatura(mm) | Dinâmico | ≥20× diâmetro do cabo | 
| Estático | ≥10× diâmetro do cabo | |
| Temperatura em funcionamento (℃) | -40——+60 | |
| Aplicação | aéreo, dutos | |

 
  



