| عداد الألياف | 2~12 | |
| قطر أنبوب الكبل (mm) | Ф2.5 | |
| قطر السلك الفولاذي (mm) | Ф1.0 | |
| قطر الكبل (mm) | Ф7.6 | |
| الوزن (Kg/km) | 67 | |
| مقاومة الشد (N) | لمدة طويلة | 600 | 
| لمدة قصيرة | 1500 | |
| مقاومة الكسر (N/100mm) | لمدة طويلة | 300 | 
| لمدة قصيرة | 1000 | |
| نصف قطر الأنحناء (مم) | ديناميكي | لا يقل عن 20×قطر الكبل | 
| استاتيكي | لا يقل عن 10×قطر الكبل | |
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -40——+60 | |
| التطبيق | هوائي وفي مجاري | |

 
  



