| عدد الألياف | 2~12 | 14~24 | ||||
| قطر الأنبوب (مم) | Ф2.5 | Ф3.2 | ||||
| قطر سلك الواير الصلب (مم) | Ф1.0 | Ф1.0 | ||||
| قطر الكابل (مم) | Ф6.9 | Ф7.8 | ||||
| الوزن (كم/كجم) | 48 | 59 | ||||
| قوة الشد (نيوتن) | المدي الطويل | 500 | 500 | |||
| المدي القصير | 1000 | 1000 | ||||
| مقاومة الكسر (100مم/نيوتن) | المدي الطويل | 300 | 300 | |||
| المدي القصير | 1000 | 1000 | ||||
| نصف قطر الأنحناء (مم) | ديناميكي | قطر الكابل ≥20× | ||||
| ثابت | قطر الكابل≥10× | |||||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | 20 | |||||
| الإستخدام | جوي ، أنفاق | |||||




