| عدد الألياف | ~24 | ~48 | ~24 | ~48 | |
| وايرصلب / CSM (مم) | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | |
| واير نحاس (مم2) | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| رقم العنصر | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| أقصي عدد القلوب في الأنبوب | 6 | 12 | 6 | 12 | |
| قطر الكابل (مم) | 15.5 | 16.1 | 17.5 | 17.5 | |
| قوة الشد (نيوتن) | المدي الطويل | 600 | |||
| المدي القصير | 1500 | ||||
| مقاومة الكسر (100مم/نيوتن) | المدي الطويل | 800 | |||
| المدي القصير | 1000 | ||||
| نصف قطر الأنحناء (مم) | ديناميكي | قطر الكابل ≥12.5× | |||
| ثابت | قطر الكابل ≥25× | ||||
| قوة العزل | 2000V | ||||
| درجة الفولطية | 2000V | ||||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | 20 | ||||
| الأستخدام | جوي ، قنوات | ||||




