| عدد الألياف | ~48 | ~144 | |
| قطر الأنبوب (مم) | 1.2 | 1.2 | |
| قطر سلك الواير الصلب (مم) | FRP | FRP | |
| قطر الكابل (مم) | 9 | 12 | |
| قوة الشد (نيوتن) | المدي الطويل | 300 | |
| المدي القصير | 500 | ||
| نصف قطر الأنحناء (مم) | ديناميكي | قطر الكابل ≥20× | |
| ثابت | قطر الكابل≥10× | ||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -20 -- +60 | ||
| الأستخدام | كابل داخلي | ||




